HOSE: Điểm tin giao dịch 14.11.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 14.11.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 14/11/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,231.89 | -14.15 | -1.14 | 16,131.67 | ||||
VN30 | 1,286.65 | -17.39 | -1.33 | 7,167.70 | ||||
VNMIDCAP | 1,846.95 | -28.11 | -1.50 | 6,574.97 | ||||
VNSMALLCAP | 1,395.45 | -8.35 | -0.59 | 1,936.47 | ||||
VN100 | 1,275.80 | -17.89 | -1.38 | 13,742.67 | ||||
VNALLSHARE | 1,282.33 | -17.34 | -1.33 | 15,667.33 | ||||
VNXALLSHARE | 2,034.39 | -27.53 | -1.34 | 16,369.10 | ||||
VNCOND | 1,974.50 | -15.66 | -0.79 | 752.69 | ||||
VNCONS | 654.75 | -5.62 | -0.85 | 1,169.54 | ||||
VNENE | 624.69 | -6.86 | -1.09 | 196.37 | ||||
VNFIN | 1,580.66 | -25.92 | -1.61 | 5,978.39 | ||||
VNHEAL | 1,902.90 | -27.02 | -1.40 | 35.18 | ||||
VNIND | 749.17 | -7.71 | -1.02 | 2,497.14 | ||||
VNIT | 5,513.70 | -75.66 | -1.35 | 904.35 | ||||
VNMAT | 2,101.60 | -46.09 | -2.15 | 1,907.84 | ||||
VNREAL | 880.66 | -5.34 | -0.60 | 2,070.66 | ||||
VNUTI | 829.74 | -6.74 | -0.81 | 135.66 | ||||
VNDIAMOND | 2,192.53 | -20.91 | -0.94 | 4,223.22 | ||||
VNFINLEAD | 2,012.96 | -36.27 | -1.77 | 5,595.53 | ||||
VNFINSELECT | 2,117.64 | -34.72 | -1.61 | 5,978.39 | ||||
VNSI | 2,058.00 | -18.74 | -0.90 | 3,388.47 | ||||
VNX50 | 2,170.30 | -29.73 | -1.35 | 10,867.75 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 555,766,858 | 13,582 | ||||||
Thỏa thuận | 137,104,156 | 2,559 | ||||||
Tổng | 692,871,014 | 16,141 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | MSB | 40,454,012 | VRC | 6.98% | TLG | -12.40% | ||
2 | SSB | 28,273,769 | DTT | 6.97% | NO1 | -10.68% | ||
3 | HPG | 26,984,281 | PSH | 6.94% | TTE | -6.99% | ||
4 | SHB | 21,710,494 | CLW | 6.94% | COM | -6.95% | ||
5 | MBB | 21,184,638 | MDG | 6.70% | SRC | -6.84% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 67,665,480 | 9.77% | 104,027,707 | 15.01% | -36,362,227 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,570 | 9.73% | 2,527 | 15.65% | -957 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MSB | 57,011,735 | MSB | 700,870,126 | SBT | 68,238,474 | ||
2 | MBB | 25,328,673 | MBB | 611,922,371 | TPB | 33,251,984 | ||
3 | VPB | 8,756,900 | FPT | 334,226,261 | HVN | 20,604,508 | ||
4 | ACB | 6,650,800 | ACB | 176,911,280 | NVL | 20,422,213 | ||
5 | HPG | 4,943,104 | VPB | 173,935,595 | PC1 | 18,447,856 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | MCM | MCM giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 20/12/2024. | ||||||
2 | TLG | TLG giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 29/11/2024; và phát hành cp trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 7.859.445 cp). | ||||||
3 | NO1 | NO1 giao dịch không hưởng quyền - chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 20/12/2024. | ||||||
4 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2024. | ||||||
5 | EVF | EVF nhận quyết định niêm yết bổ sung 56.317.513 cp (phát hành cp trả cổ tức 2023) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDExMTRfMjAyNDExMTQgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Go Back
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
Thg4 28, 2020
FiinGroup - Liberation Day and International Workers' Day Closing Announcement 2020
-
Thg10 22, 2018
Vietnam Real Estate - Where is the market heading to?
The domestic real estate market has had a period of strong growth in the past five years, will this bull market continue and support real estate stocks to lead the market?