HOSE: Điểm tin giao dịch 08.11.2024

Share this on: Hanoi, Thg11 08 2024 - 04:26 CH

HOSE: Điểm tin giao dịch 08.11.2024


TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/11/2024          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,252.56 -7.19 -0.57 13,911.28      
VN30 1,317.34 -9.31 -0.70 6,853.79      
VNMIDCAP 1,880.95 -6.72 -0.36 5,345.36      
VNSMALLCAP 1,411.25 -2.37 -0.17 1,178.85      
VN100 1,303.59 -7.63 -0.58 12,199.15      
VNALLSHARE 1,309.43 -7.32 -0.56 13,378.00      
VNXALLSHARE 2,076.99 -11.10 -0.53 14,382.17      
VNCOND 2,052.26 -5.08 -0.25 832.26      
VNCONS 657.37 -3.30 -0.50 1,324.30      
VNENE 654.82 1.92 0.29 214.88      
VNFIN 1,633.31 -12.38 -0.75 4,597.00      
VNHEAL 1,964.07 -5.08 -0.26 52.08      
VNIND 758.02 -1.76 -0.23 1,737.69      
VNIT 5,501.06 28.91 0.53 636.16      
VNMAT 2,131.96 -1.86 -0.09 1,362.10      
VNREAL 884.36 -13.17 -1.47 2,458.13      
VNUTI 841.90 1.51 0.18 138.02      
VNDIAMOND 2,231.61 -9.69 -0.43 3,454.92      
VNFINLEAD 2,091.16 -16.87 -0.80 4,333.26      
VNFINSELECT 2,188.17 -16.59 -0.75 4,597.00      
VNSI 2,098.64 -12.75 -0.60 2,880.87      
VNX50 2,220.15 -14.61 -0.65 9,599.20      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 503,501,664 12,569    
Thỏa thuận 52,257,184 1,351    
Tổng 555,758,848 13,920    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 25,175,239 HRC 6.78% GIL -30.34%    
2 HPG 24,778,768 ICT 6.77% L10 -6.96%    
3 VHM 22,527,758 HVN 6.67% CIG -6.93%    
4 DXG 18,587,538 VTP 6.46% DXV -6.78%    
5 VIB 15,857,643 CSM 6.44% STG -6.61%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
26,009,767 4.68% 62,449,127 11.24% -36,439,360
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
856 6.15% 2,024 14.54% -1,169
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 7,768,617 HPG 210,905,671 SBT 68,461,408  
2 VPB 5,691,302 CMG 207,206,120 TPB 33,166,870  
3 TCB 4,615,970 VHM 173,653,840 HVN 20,486,056  
4 VHM 4,265,383 MSN 153,898,640 PC1 18,810,953  
5 KBC 3,899,833 MWG 149,245,930 NVL 17,287,014  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 GIL GIL giao dịch không hưởng quyền - phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 100:45,2467 (số lượng dự kiến: 31.650.066 cp).
2 SMA SMA giao dịch không hưởng quyền - chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3,5%, ngày thanh toán: 22/11/2024.

Tài liệu đính kèm
  -utf-8-B-MjAyNDExMDhfMjAyNDExMDggVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm-


« Go Back

TRY FiinPro-X FREE FOR 14 DAYS

Get Free Trial Now