HOSE: Điểm tin giao dịch 29.10.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 29.10.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 29/10/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,261.78 | 7.01 | 0.56 | 18,820.17 | ||||
VN30 | 1,335.76 | 7.43 | 0.56 | 11,935.15 | ||||
VNMIDCAP | 1,887.10 | 12.24 | 0.65 | 5,135.56 | ||||
VNSMALLCAP | 1,404.63 | 7.05 | 0.50 | 1,380.71 | ||||
VN100 | 1,317.20 | 7.64 | 0.58 | 17,070.71 | ||||
VNALLSHARE | 1,321.86 | 7.61 | 0.58 | 18,451.43 | ||||
VNXALLSHARE | 2,095.30 | 11.81 | 0.57 | 18,801.64 | ||||
VNCOND | 2,088.26 | 30.32 | 1.47 | 1,036.67 | ||||
VNCONS | 676.87 | 0.40 | 0.06 | 781.19 | ||||
VNENE | 659.10 | 0.61 | 0.09 | 125.92 | ||||
VNFIN | 1,652.95 | 9.40 | 0.57 | 10,098.80 | ||||
VNHEAL | 1,958.32 | -12.25 | -0.62 | 29.26 | ||||
VNIND | 756.00 | 6.53 | 0.87 | 1,934.38 | ||||
VNIT | 5,480.09 | 26.81 | 0.49 | 469.61 | ||||
VNMAT | 2,141.56 | 23.75 | 1.12 | 1,368.87 | ||||
VNREAL | 889.27 | -0.36 | -0.04 | 2,464.34 | ||||
VNUTI | 853.15 | 5.74 | 0.68 | 105.74 | ||||
VNDIAMOND | 2,274.36 | 28.29 | 1.26 | 8,613.26 | ||||
VNFINLEAD | 2,113.32 | 11.30 | 0.54 | 9,828.51 | ||||
VNFINSELECT | 2,214.49 | 12.60 | 0.57 | 10,098.80 | ||||
VNSI | 2,133.09 | 18.04 | 0.85 | 3,416.24 | ||||
VNX50 | 2,247.80 | 13.19 | 0.59 | 14,471.70 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 491,132,083 | 11,655 | ||||||
Thỏa thuận | 384,162,191 | 7,173 | ||||||
Tổng | 875,294,274 | 18,828 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | VIB | 328,854,077 | VRC | 6.99% | DTT | -6.95% | ||
2 | DXG | 28,995,023 | CSV | 6.94% | FDC | -6.25% | ||
3 | VPB | 25,222,629 | PSH | 6.93% | STG | -6.25% | ||
4 | SHB | 18,865,405 | DHM | 6.92% | TIX | -4.29% | ||
5 | VIX | 17,688,868 | HPX | 6.86% | SVC | -3.97% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 55,078,098 | 6.29% | 339,965,939 | 38.84% | -284,887,841 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,702 | 9.04% | 6,828 | 36.26% | -5,126 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | VIB | 300,000,000 | VIB | 5,400,000,000 | SBT | 69,526,525 | ||
2 | VPB | 14,681,025 | FPT | 304,559,005 | TPB | 33,092,360 | ||
3 | MBB | 6,429,114 | MWG | 300,481,189 | HVN | 19,577,359 | ||
4 | MWG | 4,553,735 | VPB | 284,625,450 | NVL | 19,135,267 | ||
5 | HPG | 4,429,946 | GMD | 205,307,930 | PC1 | 18,647,888 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | HCM | HCM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024, thời gian dự kiến 04/12/2024, hình thức họp trực tuyến. | ||||||
2 | SSI | SSI nhận quyết định niêm yết bổ sung 301.819.914 cp (phát hành cp tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/10/2024. | ||||||
3 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/10/2024. | ||||||
4 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 900.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/10/2024. | ||||||
5 | FUEMAVND | FUEMAVND niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/10/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDEwMjlfMjAyNDEwMjkgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Quay lại
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
28/04/2020
-
09/10/2018
Đầu tư ngành ngân hàng liệu còn hấp dẫn?
Cổ phiếu ngành Ngân hàng là một trong những nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong suốt những năm qua. Số liệu FiinPro cho thấy cổ phiếu ngành này đã đạt mức tăng trưởng 3 con số trong năm năm qua, tăng 154.1% so với mức tăng 2 con số của VNIndex là 96.5%. Liệu sức hấp dẫn của cổ phiếu Ngân hàng có còn trong những tháng cuối năm 2018 và năm 2019?