List of ticker crossed above MA20 on 07/07/2025
List of ticker crossed above MA20 on 07/07/2025
| No. | Ticker | Exchange | Price | %1D Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHB | HOSE | 13,900 | 6.92 | 249,681,700 |
| 2 | DCM | HOSE | 33,750 | 1.05 | 4,062,000 |
| 3 | ABB | UPCOM | 8,500 | 2.41 | 5,678,700 |
| 4 | BVB | UPCOM | 13,200 | 3.94 | 7,589,400 |
| 5 | HNG | UPCOM | 6,200 | 5.08 | 5,920,400 |
| 6 | KLB | UPCOM | 17,900 | 2.87 | 761,200 |
| 7 | TVN | UPCOM | 7,400 | 2.78 | 574,700 |
| 8 | GDA | UPCOM | 19,600 | 1.03 | 46,000 |
| 9 | NBB | HOSE | 21,850 | 0.23 | 17,900 |
| 10 | AAS | UPCOM | 8,800 | 0.00 | 1,508,700 |
| 11 | LIX | HOSE | 30,550 | 0.16 | 57,500 |
| 12 | OGC | HOSE | 4,090 | 4.07 | 593,500 |
| 13 | BCC | HNX | 7,900 | 2.60 | 294,200 |
| 14 | TCI | HOSE | 8,400 | 2.82 | 852,500 |
| 15 | VNB | UPCOM | 13,600 | 0.74 | 16,000 |
| 16 | ABW | UPCOM | 8,000 | 1.27 | 88,400 |
| 17 | PBC | UPCOM | 7,000 | 2.94 | 46,300 |
| 18 | TSC | HOSE | 2,840 | 0.71 | 910,800 |
| 19 | PSI | HNX | 7,000 | 2.94 | 201,500 |
| 20 | BDT | UPCOM | 7,100 | 1.43 | 90,500 |
| 21 | VHG | UPCOM | 1,700 | 6.25 | 337,200 |
| 22 | HD6 | UPCOM | 12,700 | 1.60 | 60,100 |
| 23 | HVA | UPCOM | 12,300 | 0.00 | 152,900 |
| 24 | KGM | UPCOM | 5,600 | 1.82 | 9,800 |
| 25 | PSW | HNX | 8,200 | 1.23 | 18,800 |
| 26 | VHE | HNX | 4,300 | 4.88 | 352,000 |
| 27 | DFF | UPCOM | 1,200 | 0.00 | 123,900 |
| 28 | PV2 | HNX | 2,600 | 4.00 | 178,500 |
| 29 | KVC | UPCOM | 1,600 | 6.67 | 169,600 |
| 30 | KSQ | UPCOM | 1,700 | 0.00 | 169,700 |
| 31 | PIV | UPCOM | 2,800 | 3.70 | 116,800 |
| 32 | TLI | UPCOM | 4,700 | 11.90 | 20,200 |
« Go Back