HOSE: Điểm tin giao dịch 22.11.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 22.11.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 22/11/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,228.10 | -0.23 | -0.02 | 12,757.97 | ||||
VN30 | 1,286.07 | -0.60 | -0.05 | 6,120.64 | ||||
VNMIDCAP | 1,826.35 | -8.28 | -0.45 | 4,986.88 | ||||
VNSMALLCAP | 1,375.45 | -1.07 | -0.08 | 1,183.67 | ||||
VN100 | 1,270.87 | -1.97 | -0.15 | 11,107.52 | ||||
VNALLSHARE | 1,276.54 | -1.91 | -0.15 | 12,291.19 | ||||
VNXALLSHARE | 2,024.72 | -2.60 | -0.13 | 12,924.79 | ||||
VNCOND | 1,937.24 | 5.39 | 0.28 | 883.79 | ||||
VNCONS | 648.85 | 0.21 | 0.03 | 923.88 | ||||
VNENE | 624.25 | 1.94 | 0.31 | 120.56 | ||||
VNFIN | 1,587.18 | -2.22 | -0.14 | 4,441.28 | ||||
VNHEAL | 1,892.32 | 28.01 | 1.50 | 47.02 | ||||
VNIND | 738.14 | -2.45 | -0.33 | 1,676.35 | ||||
VNIT | 5,418.07 | 32.32 | 0.60 | 918.25 | ||||
VNMAT | 2,061.40 | 9.71 | 0.47 | 1,448.95 | ||||
VNREAL | 880.79 | -12.52 | -1.40 | 1,688.08 | ||||
VNUTI | 828.56 | 1.78 | 0.22 | 125.08 | ||||
VNDIAMOND | 2,171.73 | -2.70 | -0.12 | 3,855.71 | ||||
VNFINLEAD | 2,023.11 | -3.35 | -0.17 | 4,211.66 | ||||
VNFINSELECT | 2,126.37 | -2.98 | -0.14 | 4,441.28 | ||||
VNSI | 2,037.55 | 0.00 | 0.00 | 3,143.64 | ||||
VNX50 | 2,162.20 | -2.53 | -0.12 | 8,819.24 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 453,946,681 | 10,529 | ||||||
Thỏa thuận | 80,695,270 | 2,235 | ||||||
Tổng | 534,641,951 | 12,765 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | TCB | 33,056,569 | TPC | 6.97% | S4A | -7.00% | ||
2 | DXG | 21,138,243 | STG | 6.89% | DTT | -6.90% | ||
3 | HPG | 18,461,669 | SC5 | 6.84% | RDP | -5.44% | ||
4 | VPB | 18,063,133 | L10 | 6.82% | DXV | -4.63% | ||
5 | VIX | 13,767,580 | CSM | 6.72% | SFC | -4.62% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 45,396,851 | 8.49% | 46,897,571 | 8.77% | -1,500,720 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,556 | 12.19% | 1,526 | 11.96% | 29 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | HDG | 8,891,300 | HDG | 248,526,640 | SBT | 67,110,414 | ||
2 | SSI | 6,515,683 | MSN | 195,005,930 | TPB | 33,031,132 | ||
3 | TCB | 6,262,000 | PNJ | 190,009,200 | NVL | 24,587,620 | ||
4 | VPB | 4,463,200 | VCB | 173,226,376 | HVN | 21,253,224 | ||
5 | HPG | 3,471,058 | SSI | 158,855,138 | PC1 | 17,562,591 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | PDR | PDR niêm yết và giao dịch bổ sung 67.164.621 cp (phát hành chào bán riêng lẻ) tại HOSE ngày 22/11/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/12/2023. | ||||||
2 | SFC | SFC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024, thời gian dự kiến 25/12/2024 tại TPHCM | ||||||
3 | SFC | SFC giao dịch không hưởng quyền - chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 16/12/2024. | ||||||
4 | CFPT2317 | CFPT2317 (chứng quyền FPT.VND.M.CA.T.2023.4 hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 22/11/2024, ngày GD cuối cùng: 19/11/2024 | ||||||
5 | CHPG2342 | CHPG2342 (chứng quyền HPG.VND.M.CA.T.2023.5 hủy niêm yết 8.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 22/11/2024, ngày GD cuối cùng: 19/11/2024 | ||||||
6 | CSTB2337 | CSTB2337 (chứng quyền STB.VND.M.CA.T.2023.5 hủy niêm yết 10.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 22/11/2024, ngày GD cuối cùng: 19/11/2024 | ||||||
7 | AST | AST giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 10/12/2024. | ||||||
8 | EVF | EVF niêm yết và giao dịch bổ sung 56.317.513 cp (phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023) tại HOSE ngày 22/11/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2024. | ||||||
9 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/11/2024. | ||||||
10 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.600.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/11/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDExMjJfMjAyNDExMjIgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Quay lại
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
28/04/2020
-
09/10/2018
Đầu tư ngành ngân hàng liệu còn hấp dẫn?
Cổ phiếu ngành Ngân hàng là một trong những nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong suốt những năm qua. Số liệu FiinPro cho thấy cổ phiếu ngành này đã đạt mức tăng trưởng 3 con số trong năm năm qua, tăng 154.1% so với mức tăng 2 con số của VNIndex là 96.5%. Liệu sức hấp dẫn của cổ phiếu Ngân hàng có còn trong những tháng cuối năm 2018 và năm 2019?